ПРОЕКТЫ 


Russian Apache 

Russian Internet Survey 

Черный квадрат 

Ресурсы для системных администра-
торов
 

LibRaw (русская версия) 

LibRaw (english version) 

GPGPU.ru 

  АРХИВ 


  СТАТЬИ 


  ПЕРСОНАЛЬНОЕ 


  ПРОГРАММЫ 



ПИШИТЕ
ПИСЬМА














     ПРОЕКТЫ :: Russian Internet Survey
[Summary] [DNS Statistics] [Ping Statistics] [WWW Servers] [WWW Software]

Распространенность WWW-серверов (29-31 марта 1998 г.)

Top developers
WWW Server (by Developer) Количество среди всех sites процент к общему числу Количество среди официальных серверов процент к числу официальных
Apache14413 69.28% 3532 72.98%
Microsoft4194 20.16% 945 19.52%
Netscape477 2.29% 109 2.25%
NCSA332 1.60% 23 0.48%
IBM(+Lotus)210 1.01% 36 0.74%
CERN139 0.67% 10 0.21%
phttpd135 0.65% 58 1.20%
WebSite125 0.60% 18 0.37%
Novell113 0.54% 22 0.45%
Other666 3.20% 87 1.80%
Top servers (by server software)
WWW Server Количество среди всех sites процент к общему числу Количество среди официальных серверов процент к числу официальных
Apache/1.211016 52.95% 2969 61.34%
Apache/1.12539 12.20% 491 10.14%
Microsoft-IIS/32270 10.91% 538 11.12%
Microsoft-IIS/41213 5.83% 328 6.78%
Microsoft-IIS/2375 1.80% 68 1.40%
Apache/1.3367 1.76% 33 0.68%
Apache/1.0343 1.65% 25 0.52%
Microsoft-PWS310 1.49% 9 0.19%
Netscape-Enterprise257 1.24% 73 1.51%
Apache/0.x148 0.71% 7 0.14%
NCSA/1.3144 0.69% 6 0.12%
Lotus Domino (and Notes)142 0.68% 22 0.45%
CERN/3.0139 0.67% 10 0.21%
phttpd135 0.65% 58 1.20%
WebSite125 0.60% 18 0.37%
Netscape-FastTrack121 0.58% 14 0.29%
NCSA/1.5111 0.53% 10 0.21%
Novell-HTTP-Server106 0.51% 20 0.41%
cisco-IOS79 0.38% 0 0.00%
IBM-ICS (+ secure versions)68 0.33% 10 0.21%
NCSA/1.466 0.32% 7 0.14%
PowerWeb/4.x65 0.31% 12 0.25%
Netscape-Commerce57 0.27% 16 0.33%
DIONIS/2.20 49 0.24% 4 0.08%
FrontPage-PWS48 0.23% 6 0.12%
LiteWeb/1.245 0.22% 5 0.10%
Netscape-Communications42 0.20% 6 0.12%
Oracle Web Listener38 0.18% 6 0.12%
Baikonur36 0.17% 8 0.17%
WN24 0.12% 1 0.02%
Mini-Proxy/1.0 22 0.11% 1 0.02%
Microsoft-Internet-Information-Server/1.022 0.11% 1 0.02%
SWS-1.0 21 0.10% 0 0.00%
WWW-KODEKS/4.4 20 0.10% 3 0.06%
Purveyor18 0.09% 7 0.14%
NaviServer17 0.08% 8 0.17%
SAMBAR 4.1 15 0.07% 4 0.08%
SAMBAR 4.0315 0.07% 0 0.00%
Xitami web server15 0.07% 3 0.06%
OmniHTTPd12 0.06% 1 0.02%
NCSA (other versions)11 0.05% 0 0.00%
Other138 0.66% 21 0.43%
Распространенность методов кириллизации
WWW Server Количество среди всех sites процент к общему числу Количество среди официальных серверов процент к числу официальных
Russian Apache7905 38.00% 2238 46.24%
FLY227 1.09% 33 0.68%
Apache/Cyrillic227 1.09% 13 0.27%
RCS192 0.92% 104 2.15%
Microsoft-IIS/RusAuto74 0.36% 26 0.54%
NCSA/Cyr15 0.07% 1 0.02%
Apache/ache14 0.07% 0 0.00%
(Если вы знаете другие методы локализации, различимые по ответу сервера - напишите мне и я добавлю их в табличку)

 




Copyright © Lexa Software, 1996-2009.