ПРОЕКТЫ 


Russian Apache 

Russian Internet Survey 

Черный квадрат 

Ресурсы для системных администра-
торов
 

LibRaw (русская версия) 

LibRaw (english version) 

GPGPU.ru 

  АРХИВ 


  СТАТЬИ 


  ПЕРСОНАЛЬНОЕ 


  ПРОГРАММЫ 



ПИШИТЕ
ПИСЬМА














     ПРОЕКТЫ :: Russian Internet Survey
[Summary] [DNS Statistics] [Ping Statistics] [WWW Servers] [WWW Software] [Black Square]

Распространенность WWW-серверов
(6-9 марта 1998 г.)

Top developers
WWW Server (by Developer) Количество среди всех sites процент к общему числу Количество среди официальных серверов процент к числу официальных
Apache13733 68.82% 3390 72.61%
Microsoft3944 19.76% 891 19.08%
Netscape458 2.30% 108 2.31%
NCSA396 1.98% 44 0.94%
IBM(+Lotus)208 1.04% 33 0.71%
CERN151 0.76% 11 0.24%
phttpd134 0.67% 58 1.24%
WebSite124 0.62% 19 0.41%
Novell101 0.51% 21 0.45%
Other706 3.54% 94 2.01%
Top servers (by server software)
Душа отечественного вебмастера широка - даже после суммирования версий, подверсий и тому подобного, осталось 108 разновидностей софта, который используется в качестве WWW-сервера. Дабы не утомлять читателя и не утомляться самому, я привожу в этой таблице только те, которых больше 10 (это 0.05% барьер распространенности). Суммирование сделано несколько волюнтаристски - для Top Developers указаны версии, для всех остальных - только Summary.
WWW Server Количество среди всех sites процент к общему числу Количество среди официальных серверов процент к числу официальных
Apache/1.29868 49.45% 2689 57.59%
Apache/1.12946 14.76% 604 12.94%
Microsoft-IIS/32223 11.14% 548 11.74%
Microsoft-IIS/4996 4.99% 242 5.18%
Apache/1.0447 2.24% 47 1.01%
Microsoft-IIS/2414 2.07% 86 1.84%
Apache/1.3306 1.53% 33 0.71%
Microsoft-PWS287 1.44% 14 0.30%
Netscape-Enterprise240 1.20% 71 1.52%
NCSA/1.5171 0.86% 29 0.62%
Apache/0.x166 0.83% 10 0.21%
CERN/3.0151 0.76% 11 0.24%
NCSA/1.3147 0.74% 8 0.17%
Lotus Domino (and Notes)140 0.70% 20 0.43%
phttpd134 0.67% 58 1.24%
WebSite124 0.62% 19 0.41%
Netscape-FastTrack115 0.58% 15 0.32%
Novell-HTTP-Server95 0.48% 19 0.41%
cisco-IOS81 0.41% 0 0.00%
IBM-ICS (+ secure versions)68 0.34% 9 0.19%
PowerWeb/4.x68 0.34% 14 0.30%
NCSA/1.458 0.29% 5 0.11%
Netscape-Commerce56 0.28% 16 0.34%
DIONIS/2.20 55 0.28% 0 0.00%
Netscape-Communications47 0.24% 6 0.13%
Oracle Web Listener44 0.22% 3 0.06%
LiteWeb/1.244 0.22% 5 0.11%
FrontPage-PWS39 0.20% 5 0.11%
Baikonur34 0.17% 7 0.15%
WN28 0.14% 1 0.02%
Xitami web server25 0.13% 3 0.06%
Microsoft-Internet-Information-Server/1.021 0.11% 1 0.02%
NCSA (other versions)20 0.10% 2 0.04%
NaviServer18 0.09% 8 0.17%
OmniHTTPd18 0.09% 1 0.02%
Purveyor18 0.09% 8 0.17%
WWW-KODEKS/4.4 17 0.09% 0 0.00%
SWS-1.0 15 0.08% 0 0.00%
WebStar14 0.07% 11 0.24%
Web/2 v1.2 14 0.07% 0 0.00%
Mini-Proxy/1.0 13 0.07% 0 0.00%
SAMBAR 4.0313 0.07% 0 0.00%
Roxen Challenger12 0.06% 1 0.02%
Fnord 10 0.05% 0 0.00%
Other135 0.68% 3 0.06%
Распространенность методов кириллизации
WWW Server Количество среди всех sites процент к общему числу Количество среди официальных серверов процент к числу официальных
Russian Apache7633 38.25% 2288 49.00%
FLY202 1.01% 28 0.60%
Apache/Cyrillic200 1.00% 11 0.24%
RCS184 0.92% 100 2.14%
Microsoft-IIS/RusAuto118 0.59% 48 1.03%
Apache/ache16 0.08% 0 0.00%
NCSA/Cyr14 0.07% 1 0.02%
(Если вы знаете другие методы локализации, различимые по ответу сервера - напишите мне и я добавлю их в табличку)

 




Copyright © Lexa Software, 1996-2009.