ПРОЕКТЫ 


  АРХИВ 


Apache-Talk @lexa.ru 

Inet-Admins @info.east.ru 

Filmscanners @halftone.co.uk 

Security-alerts @yandex-team.ru 

nginx-ru @sysoev.ru 


  СТАТЬИ 


  ПЕРСОНАЛЬНОЕ 


  ПРОГРАММЫ 



ПИШИТЕ
ПИСЬМА












     АРХИВ :: nginx-ru
Nginx-ru mailing list archive (nginx-ru@sysoev.ru)

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: FreeBSD + nginx + php-fpm - задержка отдачи контента 1.2-1.7 сек



В догонку еще 1 тест. Мультикурлом
дергаем в 20 потокв вход в кластер:
Столбци:
Поток;   Сервер;   Время получения
результата на клиенте;   Время
выполнения php-скрипта на сервере

0 S:11  T:5.163631      ST:2.8530650138855
1 S:7   T:4.949292      ST:1.5861721038818
2 S:6   T:5.46344       ST:2.9643619060516
3 S:5   T:4.020186      ST:1.0468339920044
4 S:6   T:4.220308      ST:1.5997159481049
5 S:10  T:5.784765      ST:2.9568908214569
6 S:5   T:4.179218      ST:1.1576218605042
7 S:4   T:3.912981      ST:1.2010059356689
8 S:2   T:4.075031      ST:1.1015429496765
9 S:17  T:3.342459      ST:0.75841021537781
10 S:7  T:3.475291      ST:1.3679649829865
11 S:11 T:3.684844      ST:0.88114881515503
12 S:16 T:4.036618      ST:1.1452240943909
13 S:2  T:5.371412      ST:2.6710629463196
14 S:4  T:3.360258      ST:0.78744196891785
15 S:17 T:3.642439      ST:1.0576341152191
16 S:16 T:4.022763      ST:1.2747719287872
17 S:6  T:3.006451      ST:0.52034306526184
18 S:5  T:5.126349      ST:2.9623980522156
19 S:8  T:3.696887      ST:0.90220284461975

Картина мягко говоря удручающая... :(

Posted at Nginx Forum: 
http://forum.nginx.org/read.php?21,218467,218469#msg-218469

_______________________________________________
nginx-ru mailing list
nginx-ru@xxxxxxxxx
http://mailman.nginx.org/mailman/listinfo/nginx-ru


 




Copyright © Lexa Software, 1996-2009.