ПРОЕКТЫ 


  АРХИВ 


Apache-Talk @lexa.ru 

Inet-Admins @info.east.ru 

Filmscanners @halftone.co.uk 

Security-alerts @yandex-team.ru 

nginx-ru @sysoev.ru 


  СТАТЬИ 


  ПЕРСОНАЛЬНОЕ 


  ПРОГРАММЫ 



ПИШИТЕ
ПИСЬМА












     АРХИВ :: nginx-ru
Nginx-ru mailing list archive (nginx-ru@sysoev.ru)

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Fwd: Active connections: 1000 и скоро сть падает



ок...

вот до и после output_buffers

 eth0  /  traffic statistics

                           rx         |       tx
--------------------------------------+------------------
  bytes                     1.64 GiB  |       69.76 GiB
--------------------------------------+------------------
          max           16.53 Mbit/s  |   716.89 Mbit/s
      average           14.42 Mbit/s  |   612.79 Mbit/s
          min           13.03 Mbit/s  |   549.31 Mbit/s
--------------------------------------+------------------
  packets                   28314241  |        50351809
--------------------------------------+------------------
          max              34111 p/s  |       61586 p/s
      average              29648 p/s  |       52724 p/s
          min              26712 p/s  |       47305 p/s
--------------------------------------+------------------
  time                 15.92 minutes

root@debi:~# nano /usr/local/nginx/conf/nginx.conf
root@debi:~# /usr/local/sbin/nginx  -s reload
root@debi:~# vnstat -l
Monitoring eth0...    (press CTRL-C to stop)

   rx:    15.02 Mbit/s 30941 p/s          tx:   641.28 Mbit/s 55267 p/s^C


 eth0  /  traffic statistics

                           rx         |       tx
--------------------------------------+------------------
  bytes                   980.82 MiB  |       40.47 GiB
--------------------------------------+------------------
          max           16.26 Mbit/s  |   687.16 Mbit/s
      average           14.15 Mbit/s  |   597.69 Mbit/s
          min           12.59 Mbit/s  |   529.58 Mbit/s
--------------------------------------+------------------
  packets                   16507511  |        29201489
--------------------------------------+------------------
          max              33553 p/s  |       59056 p/s
      average              29062 p/s  |       51411 p/s
          min              25809 p/s  |       45513 p/s
--------------------------------------+------------------
  time                  9.47 minutes


2011/11/6 Андрей Василишин <a.vasilishin@xxxxxx>
06.11.2011 21:19, Stephan Miyalik пишет:

поставил
            output_buffers 1 1m;
сейчас посмотрим если есть изменения

но думаю проблема в другом... один раз скорость ели ели доходит до 250-300мб
а в другой раз вытягивает по 700мб


Поставьте утилиту atop, она наглядно покажет во что у Вас упирается.



--
WBR, Andrey Vasilishin CDIG1-UANIC, CDIG1-RIPE

_______________________________________________
nginx-ru mailing list
nginx-ru@xxxxxxxxx
http://mailman.nginx.org/mailman/listinfo/nginx-ru
_______________________________________________
nginx-ru mailing list
nginx-ru@xxxxxxxxx
http://mailman.nginx.org/mailman/listinfo/nginx-ru


 




Copyright © Lexa Software, 1996-2009.